Tischreservierungstool - Tarifübersicht
| Basic | Pro | Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO RESERVIERTE PERSON | 0,29 €* | 0,39 €* | 0,49 €* | |
| Tischreservierung per E-Mail erhalten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| per Bon-Ausdruck im Restaurant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| mit Tischreservier-Buchungsnr. - z.B. [R-701] | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Reservierung automatisch vom System ablehnen lassen bei schichtfreien Tagen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Stornierungslink in der Gäste-Email | Sie erhalten eine Info per Bon-Ausdruck & E-Mail | ❌ | ✔️ | ✔️ | |
| 🕒 mit Terminerinnerung - 3 Stunden vorher | ❌ | ✔️ | ✔️ | |
| Reservierungen manuell bestätigen/ablehen mit Online-Button-Link-System | ❌ | ❌ | ✔️ | |
| Übersicht aller Buchungen in Ihrer Kundenportal-App | ❌ | ❌ | ✔️ |
*zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer


